Prices
43 of 43
Log Price
| Item | Store | Price | Qty/Unit | Variant | $/kg | Sale | Observed | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sriracha sauce | Dollarama | $2.75 | 740 ml | — | — | — | one month ago stale | |
| Shredded Cheese (Lactose Free) | No Frills | $6.29 | 320 g | — | — | — | one month ago stale | |
| Salmon | No Frills | $19.00 | 1 kg | — | — | — | one month ago stale | |
| Greek Yogurt | Metro | $12.99 | 1.5 kg | — | — | — | one month ago stale | |
| Shredded mozzarella (Lactose free) | No Frills | $6.29 | 320 g | — | — | — | one month ago stale | |
| Apple Cider vinegar | No Frills | $8.50 | 1 L | — | — | — | one month ago stale | |
| Sour cream | No Frills | $4.00 | 500 ml | — | — | — | one month ago stale | |
| Breakfast sausages | No Frills | $7.03 | 375 g | — | — | — | one month ago stale | |
| Ham | No Frills | $6.00 | 175 g | — | — | — | one month ago stale | |
| Canned salmon | Metro | $2.99 | 213 g | — | — | Jan 14 | one month ago stale | |
| Roast chicken | CityMarket | $13.00 | 1 kg | — | — | — | one month ago stale | |
| Pasta/Pizza sauce | No Frills | $3.27 | 600 ml | — | — | — | one month ago stale | |
| Italian sausage | Costco Business Center | $25.00 | 2.88 kg | — | — | — | one month ago stale | |
| Heavy cream | No Frills | $8.21 | 1 L | — | — | — | one month ago stale | |
| Heavy cream | Costco Business Center | $6.49 | 1 L | — | — | — | one month ago stale | |
| Eggs | Costco Business Center | $9.69 | 1 unit | Extra Large ×30 | — | — | one month ago stale | |
| Smoked salmon | Costco Business Center | $23.00 | 550 g | — | — | — | one month ago stale | |
| Butter | Costco Business Center | $5.79 | 454 g | — | — | — | one month ago stale | |
| Pepperoni | Costco Business Center | $28.00 | 2 kg | — | — | — | one month ago stale | |
| Coconut cream / milk | T&T | $5.29 | 560 ml | — | — | — | one month ago stale | |
| Apple Cider vinegar | T&T | $11.00 | 946 ml | — | — | — | 28 days ago | |
| Coconut cream / milk | T&T | $597.00 | 1200 ml | — | — | — | 28 days ago | |
| AA batteries | Costco | $25.99 | 40 unit | — | — | — | 27 days ago | |
| Roast chicken | Costco | $7.99 | 1.2 kg | — | — | — | 27 days ago | |
| Wraps (Keto) | Costco | $7.49 | 15 unit | — | — | — | 27 days ago | |
| Wraps (Keto) | Costco Business Center | $7.49 | 15 unit | — | — | — | 27 days ago | |
| Italian sausage | Costco | $10.99 | 1 kg | — | — | — | 27 days ago | |
| Greek Yogurt | Costco | $4.00 | 650 g | — | — | — | 27 days ago | |
| Pasta/Pizza sauce | Food Basics | $2.89 | 600 unit | — | — | — | 27 days ago | |
| Salmon | Food Basics | $17.99 | 680 g | — | — | — | 27 days ago | |
| Canned salmon | No Frills | $3.00 | 213 g | — | — | Feb 11 | 21 days ago | |
| Tuna | No Frills | $1.25 | 170 g | — | — | Feb 11 | 21 days ago | |
| Smoked salmon | Metro | $12.00 | 200 g | — | — | — | 6 days ago | |
| Smoked salmon | Metro | $20.00 | 300 g | — | — | — | 6 days ago | |
| Smoked salmon | Loblaws | $23.00 | 300 g | — | — | — | 6 days ago | |
| Smoked salmon | CityMarket | $10.00 | 150 g | — | — | — | 6 days ago | |
| Smoked salmon | Longos | $16.00 | 300 g | — | — | — | 6 days ago | |
| Smoked salmon | Costco | $24.00 | 550 g | — | — | — | 3 days ago | |
| Kefir | Longos | $5.50 | 1 L | — | — | — | 3 days ago | |
| Coconut cream / milk | T&T | $5.29 | 560 ml | — | — | — | 3 days ago | |
| Canned salmon | No Frills | $3.00 | 213 g | — | — | — | 3 days ago | |
| Tuna | No Frills | $1.25 | 170 g | — | — | — | 3 days ago | |
| Broccoli | T&T | $1.98 | 1 lb | — | — | — | yesterday |
43 of 43 prices shown